新着情報
入試情報
2018年度甲南女子中学校入学試験出願状況(B入試:確定)
【2018年度中学入試の出願状況(全日程確定)】 1月16日 12:00現在
入試方法 | コース | 出願者数 | |
---|---|---|---|
A入試1次 | スタンダードコース単願 | 42 名 | 計 125名 |
Sアドバンストコース(スタンダード移行希望あり) | 80 名 | ||
Sアドバンストコース単願 | 3 名 | ||
A入試2次 | スタンダードコース単願 | 102 名 | 計 232 名 |
Sアドバンストコース単願 | 130名 | ||
B入試 | スタンダードコース単願 | 45 名 | 計 111 名 |
Sアドバンストコース(スタンダード移行希望あり) | 58 名 | ||
Sアドバンストコース単願 | 8 名 |
募集定員
・スタンダード 3回合計で約90名
・Sアドバンスト 3回合計で約65名