合格実績
Sアドバンストコースの約3人に1人以上が国公立に合格!
2025年度Sアドバンストコース61名
国公立合格者数23名
国公立大学
38
名
うち学校推薦型選抜 / 総合型選抜8名
医学部医学科
16
名
うち国公立合格者数6名
難関私立大学
125
名
早稲田・慶應・関関同立・MARCH
2026年 大学入試合格実績
国立大学
| 大学名 | 合格数 | 学部学科等 |
|---|---|---|
| 北海道大学 | 2 | 水産(1)、総合理系(1) |
| 東京学芸大学 | 1 | 教育(1) |
| 福井大学 | 1 | 医(医)(1) |
| 三重大学 | 2 | 教育(1)、生物資源(1) |
| 滋賀大学 | 1 | 教育(1) |
| 滋賀医科大学 | 1 | 医(医)(1) |
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 工芸科学(1) |
| 大阪大学 | 2 | 外国語(2) |
| 大阪教育大学 | 1 | 教育(1) |
| 神戸大学 | 1 | システム(1) |
| 兵庫教育大学 | 1 | 学校教育(1) |
| 奈良女子大学 | 1 | 理(1) |
| 鳥取大学 | 2 | 農(1)、医(医)(1) |
| 岡山大学 | 1 | 法(1) |
| 徳島大学 | 3 | 総合科学(1)、理工(1)、生物資源(1) |
| 愛媛大学 | 1 | 医(医)(1) |
| 鹿児島大学 | 1 | 法文(1) |
公立大学
| 大学名 | 合格数 | 学部学科等 |
|---|---|---|
| 名古屋市立大学 | 2 | 人文社会(1)、医(医)(1) |
| 大阪公立大学 | 2 | 文(1)、経済(1) |
| 神戸市看護大学 | 1 | 看護(1) |
| 兵庫県立大学 | 7 | 国際商経(2)、環境人間(1)、社会情報(1)、理(1)、看護(2) |
| 奈良県立医科大学 | 1 | 医(医)(1) |
| 和歌山県立医科大学 | 1 | 薬(1) |
| 宮崎県立看護大学 | 1 | 看護(1) |
医学部医学科
| 合格数 | 大学名 |
|---|---|
| 16 | 福井大学(1)、滋賀医科大学(1)、鳥取大学(1)、愛媛大学(1)、名古屋市立大学(1)、奈良県立医科大学(1)、東海大学(1)、東京医科大学(1)、愛知医科大学(1)、関西医科大学(1)、近畿大学(1)、兵庫医科大学(3)、久留米大学(1)、福岡大学(1) |
薬・歯・看護・獣医など
| 合格数 | 大学名 |
|---|---|
| 72 | 和歌山県立医科大学(薬1)、京都薬科大学(薬2)、神戸薬科大学(薬8)、立命館大学(薬3)、神戸市看護大学(看護1)、兵庫県立大学(看護1)、甲南女子大学(看護13)、麻布大学(獣医2)、岡山理科大学(獣医1)、日本獣医生命科学大学(獣医2)など |
私立大学(関西圏)
| 大学名 | 合格数 |
|---|---|
| 関西大学 | 19 |
| 関西学院大学 | 50 |
| 同志社大学 | 17 |
| 立命館大学 | 17 |
| 京都産業大学 | 3 |
| 近畿大学 | 35 |
| 甲南大学 | 26 |
| 龍谷大学 | 3 |
| 甲南女子大学 | 104 |
私立大学(関西圏以外)
| 大学名 | 合格数 |
|---|---|
| 慶應義塾大学 | 1 |
| 早稲田大学 | 1 |
| 上智大学 | 1 |
| 中央大学 | 3 |
| 法政大学 | 1 |
| 立教大学 | 1 |
| 成蹊大学 | 1 |
※2026年高3卒業生徒数161名+過年度生
※主な大学を抜粋
※2026年5月現在
2026年度 主な指定校推薦枠(一部抜粋)
| 大学名 | 推薦枠 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 1 |
| 立教大学 | 1 |
| 中央大学 | 1 |
| 津田塾大学 | 1 |
| 成蹊大学 | 1 |
| 関西学院大学 | 20 |
| 同志社大学 | 5 |
| 関西大学 | 8 |
| 立命館大学 | 5 |
| 甲南大学 | 15 |
| 近畿大学 | 6 |
| 神戸薬科大学 | 4 |
| 兵庫医科大学 | 2 |
| 神戸女学院大学 | 4 |
| 同志社女子大学 | 1 |
※高校3年生「エクセレンスβコース」在籍生はご利用になれません。
※数値は変更になる可能性があります。甲南大学、神戸薬科大学の枠数には協定校推薦の数値を含みます。
