生徒居住地一覧

山と海、二つの豊かな自然に囲まれる環境に恵まれた神戸の地。
多様なアクセスを選択できるので、
広い地域から多くの生徒が
通学しています。

生徒居住地分布図

生徒居住地

生徒居住地集計表

通学圏 中1 中2 中3 高1 高2 高3 合計
兵庫県 神戸市 東灘区 33 31 28 35 44 33 204
灘区 10 7 10 8 7 2 44
中央区 5 4 15 8 4 7 43
兵庫区 3 1 3 2 1 1 11
長田区 0 0 2 2 0 1 5
北区 3 3 0 2 0 5 13
須磨区 0 4 2 7 2 4 19
垂水区 2 2 3 8 4 1 20
西区 3 5 1 1 3 4 17
尼崎市 16 10 9 13 11 9 68
伊丹市 5 7 5 0 4 1 22
川西市 2 2 1 1 1 0 7
西宮市 44 46 55 40 56 41 282
宝塚市 7 15 7 6 14 12 61
芦屋市 24 19 20 28 31 24 146
明石市 4 3 6 1 3 4 21
三田市 0 1 0 1 0 0 2
加古川市 0 1 0 0 0 0 1
姫路市 0 0 1 1 0 0 2
兵庫県郡 0 0 0 0 1 0 1
大阪府・市 6 3 6 6 1 10 32
2026年5月1日現在