学校生活

生徒居住地

神戸地区を中心に
多くの生徒が通っています。

山と海、二つの豊かな自然に囲まれる環境に恵まれた神戸の地。
多様なアクセスを選択できるので、広い地域から多くの生徒が通学しています。

生活居住地分布図

生活居住地集計表

通学圏 中1 中2 中3 高1 高2 高3 合計
兵庫県 神戸市 東灘区 51 35 40 38 34 38 236
灘区 6 2 7 6 10 9 40
中央区 4 11 12 8 6 12 53
兵庫区 1 0 3 2 2 3 11
長田区 0 1 1 2 1 4 9
北区 0 5 5 0 0 2 12
須磨区 2 4 1 3 5 3 18
垂水区 4 3 7 9 4 5 32
西区 3 4 4 5 2 0 18
尼崎市 10 11 4 5 7 5 42
伊丹市 5 2 6 0 4 3 20
川西市 1 0 0 0 1 1 3
西宮市 61 47 44 42 49 39 282
宝塚市 13 14 12 12 9 21 81
芦屋市 34 33 26 26 25 21 165
明石市 3 3 3 3 5 4 21
三田市 0 0 1 1 0 0 2
姫路市 0 0 1 1 1 0 3
兵庫県郡 1 0 1 0 0 0 2
大阪府・市 2 11 4 9 4 11 41
奈良県 0 0 1 0 0 0 1
2022年5月17日現在
TOPへ戻る