学校生活

生徒居住地

神戸地区を中心に
多くの生徒が通っています。

山と海、二つの豊かな自然に囲まれる環境に恵まれた神戸の地。
多様なアクセスを選択できるので、広い地域から多くの生徒が通学しています。

生活居住地分布図

生活居住地集計表

通学圏 中1 中2 中3 高1 高2 高3 合計
兵庫県 神戸市 東灘区 42 48 32 37 38 30 227
中央区 8 4 10 11 7 6 46
灘区 8 6 2 7 6 9 38
垂水区 8 4 3 6 9 4 34
須磨区 7 2 4 1 3 5 22
西区 2 3 4 3 5 2 19
北区 2 0 5 5 0 0 12
兵庫区 1 1 0 3 2 2 9
長田区 2 0 1 1 2 1 7
西宮市 46 60 47 44 41 49 287
芦屋市 29 33 29 26 25 23 165
宝塚市 6 13 14 14 10 9 66
尼崎市 12 11 11 2 5 6 47
明石市 2 3 3 3 3 5 19
伊丹市 0 5 2 5 0 4 16
川西市 1 2 0 0 0 1 4
姫路市 1 0 0 1 1 1 4
三田市 2 0 0 0 1 0 3
兵庫県郡 0 1 0 0 0 0 1
大阪府・市 7 1 10 4 9 4 35
奈良県 0 0 0 1 0 0 1
2023年5月1日現在
TOPへ戻る