


| 入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者※ | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
| A入試 | 1次 | 1次実数(1) | - | 169 | 161 | 108 | - | 1.49 |
| スタンダード | 約75 | 166 移行希望含む | 133 実数 | 81 | 2.21 | 1.64 | ||
| Sアド(単願) | 約60 | 85(3) | 77(2) | 27(1) | - | 2.85 | ||
| 2次 | Sアド(2) | 189 | 181 | 111 | 1.63 | |||
| B入試 | Sアド(3) | 161 | 58 | 36 | 1.61 | |||
| スタンダード(4) | 約10 | 188 | 58 | 34 | 18.8 | 1.71 | ||
| Sアド 計 | 60 | 435 | 316 | 174 | 7.25 | 1.82 | ||
| スタンダード 計 | 85 | 354 | 191 | 115 | 4.16 | 1.66 | ||
| 合 計 (1)+(2)+(3)+(4) | 145 | 707 | 458 | 289 | 4.88 | 1.58 | ||
2009年度
| 入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者※ | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
| A入試 | 1次 | 1次実数(1) | - | 149 | 135 | 118 | - | 1.14 |
| スタンダード 移行希望含む | 約105 | 147 | 135 | 107 | 1.40 | 1.26 | ||
| Sアド | 約35 | 53 | 44 | 11 | - | 4.00 | ||
| 2次 | Sアド(2) | 202 | 189 | 118 | 1.60 | |||
| B入試 | Sアド(3) | 120 | 33 | 20 | 1.65 | |||
| Sアド 計 | 375 | 266 | 149 | 10.71 | 1.79 | |||
| 合 計 (1)+(2)+(3) | 約140 | 471 | 357 | 256 | 3.36 | 1.39 | ||
2008年度
| 入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者※ | 志願倍率 | 実質倍率 | ||
| A入試 | 1次 | 1次実数(1) | - | 191 | 161 | 122 | - | 1.32 |
| スタンダード 移行希望含む | 約105 | 189 | 161 | 114 | 1.8 | 1.41 | ||
| Sアド | 約35 | 69 | 49 | 8 | - | 6.13 | ||
| 2次 | Sアド(2) | 320 | 311 | 106 | 2.93 | |||
| B入試 | Sアド(3) | 236 | 79 | 15 | 5.30 | |||
| Sアド 計 | 625 | 439 | 129 | 17.85 | 3.40 | |||
| 合 計 (1)+(2)+(3) | 約140 | 747 | 551 | 243 | 5.34 | 2.27 | ||
※合格者数は追加合格を含む

| 入試種別 | 教科満点 | 国語 100 | 算数 100 | 理科 50 | 社会 50 | 合計 300・200 | ||
| A入試 | 1次 | スタン ダード | 最高点 | 91 | 82 | 42 | 46 | 232 |
| 平均点 | 68.7 | 57.2 | 31.1 | 37.2 | 194.2 | |||
| 最低点 | 55 | 36 | 19 | 25 | 173 | |||
| Sアド | 最高点 | 89 | 100 | 46 | 45 | 256 | ||
| 平均点 | 76.3 | 74.7 | 36.7 | 40.2 | 227.9 | |||
| 最低点 | 65 | 63 | 27 | 31 | 212 | |||
| 2次 Sアド | 最高点 | 86 | 100 | - | - | 178 | ||
| 平均点 | 66.9 | 72.4 | - | - | 139.3 | |||
| 最低点 | 45 | 46 | - | - | 115 | |||
| B入試 | Sアド | 最高点 | 84 | 100 | - | - | 177 | |
| 平均点 | 70.1 | 87.6 | - | - | 157.7 | |||
| 最低点 | 49 | 59 | - | - | 128 | |||
| スタンダード | 最高点 | 94 | 100 | - | - | 194 | ||
| 平均点 | 62.4 | 53.3 | - | - | 115.6 | |||
| 最低点 | 44 | 16 | - | - | 78 | |||
2009年度
| 入試種別 | 教科満点 | 国語 100 | 算数 100 | 理科 50 | 社会 50 | 合計 300・200 | ||
| A入試 | 1次 | 全 体 | 最高点 | 90 | 88 | 40 | 46 | 244 |
| 平均点 | 67.6 | 45.9 | 35.3 | 35.3 | 176.2 | |||
| 最低点 | 37 | 17 | 21.5 | 21.5 | 131.5 | |||
| 内 Sアド | 最高点 | 90 | 88 | 46 | 46 | 244 | ||
| 平均点 | 78.9 | 69.3 | 38.8 | 38.8 | 220.1 | |||
| 最低点 | 70 | 53 | 28 | 28 | 210.5 | |||
| 2次 Sアド | 最高点 | 84 | 96 | - | - | 176 | ||
| 平均点 | 62.1 | 67.4 | - | - | 129.6 | |||
| 最低点 | 45 | 34 | - | - | 102 | |||
| B入試 Sアド | 最高点 | 84 | 94 | - | - | 169 | ||
| 平均点 | 71.6 | 73.8 | - | - | 145.4 | |||
| 最低点 | 65 | 49 | - | - | 131 | |||
2008年度
| 入試種別 | 教科満点 | 国語 100 | 算数 100 | 理科 50 | 社会 50 | 合計 300・200 | ||
| A入試 | 1次 | 全 体 | 最高点 | 87 | 96 | 48 | 48 | 259 |
| 平均点 | 69.7 | 49.6 | 34.6 | 37.7 | 191.6 | |||
| 最低点 | 47 | 22 | 24 | 23 | 160 | |||
| 内 Sアド | 最高点 | 87 | 96 | 43 | 48 | 259 | ||
| 平均点 | 79.9 | 70.9 | 38.9 | 43.4 | 233.1 | |||
| 最低点 | 70 | 61 | 37 | 35 | 224 | |||
| 2次 Sアド | 最高点 | 96 | 100 | - | - | 181 | ||
| 平均点 | 76.4 | 80.0 | - | - | 156.4 | |||
| 最低点 | 58 | 58 | - | - | 127 | |||
| B入試 Sアド | 最高点 | 90 | 100 | - | - | 179 | ||
| 平均点 | 75.1 | 85.3 | - | - | 160.4 | |||
| 最低点 | 55 | 54 | - | - | 137 | |||