合格実績
近年の主な合格状況
卒業年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
大学名/卒業生徒数 | 167名 | 183名 | 172名 |
大学名/卒業年 | 2017 | 2018 | 2019 |
卒業生徒数 | 167名 | 183名 | 172名 |
東京大 | 1 | 1 | 1 |
一橋大 | 0 | 0 | 1 |
お茶の水女子大 | 0 | 0 | 1 |
京都大 | 3(1) | 3 | 0 |
大阪大 | 3(1) | 8 | 5 |
神戸大 | 10(1) | 11(1) | 9(1) |
北海道大 | 1 | 3 | 0 |
東北大 | 1(1) | 0 | 1(1) |
旭川医大 | 0 | 1(1) | 0 |
埼玉大 | 0 | 1(1) | 0 |
信州大 | 0 | 1 | 0 |
静岡大 | 0 | 1 | 0 |
滋賀大 | 0 | 2 | 1 |
滋賀医大 | 0 | 1(1) | 0 |
京都工芸繊維大 | 1 | 0 | 1 |
奈良女子大 | 3 | 1 | 2 |
和歌山大 | 1 | 0 | 0 |
鳥取大 | 2 | 2 | 1 |
島根大 | 1 | 0 | 0 |
岡山大 | 2(1) | 1 | 0 |
広島大 | 1(1) | 1 | 0 |
山口大 | 2 | 1 | 0 |
徳島大 | 2(1) | 1 | 1 |
高知大 | 0 | 0 | 1 |
愛媛大 | 0 | 0 | 1(1) |
長崎大 | 0 | 0 | 1(1) |
横浜市立大 | 0 | 1 | 0 |
国際教養大 | 0 | 0 | 1 |
名古屋市立大 | 0 | 1(1) | 0 |
滋賀県立大 | 0 | 1 | 0 |
京都市立芸術大 | 1 | 0 | 2 |
京都府立大 | 0 | 0 | 1 |
大阪市立大 | 4 | 3(1) | 2 |
大阪府立大 | 0 | 2 | 2 |
兵庫県立大 | 1 | 3 | 3(1) |
奈良県立大 | 0 | 0 | 1 |
神戸市外国語大 | 1 | 3 | 1 |
九州歯科大 | 1(1) | 0 | 0 |
下関市立大 | 0 | 0 | 1 |
早稲田大 | 8(1) | 3 | 8(1) |
慶應義塾大 | 0 | 2 | 2(2) |
上智大 | 4 | 4 | 5(1) |
明治大 | 0 | 4 | 5 |
青山学院大 | 1 | 1 | 9 |
中央大 | 0 | 6(2) | 3(1) |
法政大 | 1 | 5(2) | 3(2) |
立教大 | 1 | 3 | 14 |
国際基督教大 | 0 | 0 | 1 |
関西学院大 | 45 | 64(2) | 44 |
関西大 | 27 | 25(4) | 31(4) |
同志社大 | 32(2) | 39 | 27(2) |
立命館大 | 47 | 30(2) | 27(4) |
近畿大 | 29(2) | 23(7) | 19(5) |
甲南大 | 33 | 29(1) | 47(1) |
北里大 | 5 | 1(1) | 2(1) |
多摩美術大 | 1 | 0 | 2 |
東京女子大 | 1 | 1 | 0 |
東京慈恵会医科大 | 0 | 0 | 1 |
東京理科大 | 1 | 0 | 4 |
日本女子大 | 1 | 1(1) | 2 |
金沢医科大 | 0 | 1(1) | 0 |
京都女子大 | 4 | 1 | 2 |
京都薬科大 | 2 | 3(3) | 15(4) |
同志社女子大 | 10 | 1 | 2 |
大阪医科大 | 3(1) | 5(2) | 4 |
大阪薬科大 | 5 | 3(2) | 8 |
関西医科大 | 1(1) | 1(1) | 5(1) |
関西外国語大 | 12 | 10 | 3 |
神戸薬科大 | 6 | 5 | 8 |
兵庫医科大 | 3(2) | 5(2) | 6(3) |
甲南女子大(進学者数) | 16 | 21 | 22 |
( )内は既卒生の人数

