合格実績
近年の主な合格状況
卒業年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
大学名/卒業生徒数 | 172名 | 169名 | 168名 |
東京大 | 1 | 0 | 0 |
一橋大 | 1 | 0 | 0 |
お茶の水女子大 | 1 | 0 | 0 |
京都大 | 0 | 1 | 0 |
大阪大 | 5 | 9(2) | 5 |
神戸大 | 9(1) | 8(2) | 6(2) |
東北大 | 1(1) | 0 | 0 |
筑波大学 | 0 | 0 | 1 |
東京学芸大 | 0 | 0 | 1 |
埼玉大 | 0 | 0 | 1(1) |
千葉大 | 0 | 1 | 0 |
名古屋工業大 | 0 | 1(1) | 0 |
滋賀大 | 1 | 0 | 1 |
滋賀医大 | 0 | 0 | 1 |
京都工芸繊維大 | 1(1) | 1 | 1 |
京都教育大 | 0 | 1 | 0 |
大阪教育大 | 0 | 0 | 1(1) |
兵庫教育大 | 0 | 0 | 1 |
奈良教育大 | 0 | 0 | 1 |
奈良女子大 | 2 | 0 | 0 |
和歌山大 | 0 | 2(1) | 0 |
鳥取大 | 1 | 0 | 0 |
島根大 | 0 | 0 | 2(1) |
岡山大 | 0 | 0 | 1 |
広島大 | 0 | 1 | 2(1) |
山口大 | 0 | 0 | 2 |
香川大 | 0 | 1 | 0 |
徳島大 | 1 | 1 | 3 |
高知大 | 1 | 0 | 1 |
愛媛大 | 1(1) | 3 | 1(1) |
長崎大 | 1(1) | 0 | 0 |
鹿児島大 | 0 | 0 | 1 |
国際教養大 | 1 | 0 | 0 |
東京都立大 | 0 | 0 | 1 |
京都市立芸術大 | 2 | 1(1) | 0 |
京都府立大 | 1 | 0 | 0 |
京都府立医科大 | 0 | 0 | 2 |
福知山公立大 | 0 | 0 | 1 |
大阪市立大 | 2 | 3(1) | 2 |
大阪府立大 | 2 | 2 | 3 |
兵庫県立大 | 3(1) | 2 | 6(1) |
奈良県立大 | 1 | 0 | 0 |
奈良県立医科大 | 0 | 1(1) | 0 |
島根県立大 | 0 | 1 | 0 |
神戸市外国語大 | 1 | 0 | 0 |
下関市立大 | 1 | 0 | 0 |
九州歯科大 | 0 | 0 | 1 |
北九州市立大 | 0 | 0 | 1 |
早稲田大 | 8(1) | 2(1) | 6 |
慶應義塾大 | 2(2) | 1(1) | 0 |
上智大 | 5(1) | 1(1) | 0 |
明治大 | 5 | 1 | 11 |
青山学院大 | 9 | 0 | 5 |
中央大 | 3(1) | 4(2) | 1 |
法政大 | 2(1) | 0 | 3 |
立教大 | 14 | 2 | 5 |
国際基督教大 | 1 | 0 | 0 |
関西学院大 | 44 | 45(6) | 63(5) |
関西大 | 31(4) | 28(2) | 40(2) |
同志社大 | 27(2) | 26(9) | 29(1) |
立命館大 | 27(4) | 19(3) | 57(4) |
近畿大 | 19(5) | 59(12) | 46(3) |
甲南大 | 47(1) | 39(2) | 35(3) |
自治医科大 | 0 | 0 | 1 |
北里大 | 2(1) | 0 | 1(1) |
武蔵野美術大 | 2 | 0 | 1 |
多摩美術大 | 2 | 1(1) | 1 |
東京慈恵会医科大 | 1 | 0 | 0 |
東京理科大 | 4 | 2(2) | 1 |
日本女子大 | 2 | 0 | 0 |
京都女子大 | 2 | 2 | 0 |
京都薬科大 | 15(4) | 5(2) | 0 |
同志社女子大 | 2 | 4 | 0 |
大阪医薬大 | 12 | 10(5) | 2(2) |
兵庫医科大 | 6(3) | 3(2) | 2(1) |
関西医科大 | 5(1) | 6(5) | 3(1) |
関西外国語大 | 3 | 9 | 0 |
神戸薬科大 | 8 | 10(1) | 3 |
甲南女子大(進学者数) | 22 | 33 | 19 |
( )内は既卒生の人数

