HOME > 合格実績
新着情報
学校概要
カリキュラム
学びのシステム
基礎期
充実期
発展期
Sアドバンストコース
スタンダードコース
外国語教育・国際理解教育
IT情報教育
総合学習・環境学習
サポート体制
合格実績
併設大学紹介
入試情報
スクールライフ
育友会
クローバー会
アクセス

合格実績

近年の主な合格状況

卒業年 2008年 2009年 2010年 2011年
大学名/卒業生徒数 155名 150名 156名 153名
京都大 0 0 1 1
大阪大 (1) 2 6 1
神戸大 1 0 2 6(1)
大阪教育大 1 0 0 1
京都教育大 0 1 0 0
奈良女子大 1 0 1 0
京都工芸繊維大 0 0 3 1
滋賀医大 0 0 0 (1)
電気通信大 0 1 0 0
国際教養大 0 0 1 0
東京外大 0 0 0 1
東京芸大 0 0 0 (1)
九州大 0 0 0 1
琉球大 0 1 0 0
大阪府立大 0 0 0 1
兵庫県立大 7 1(1) 1 1
奈良県立大 0 1 0 1
神戸市外大 1 3 1 0
大阪市立大 0 2 0 0
京都市芸大 (1) (1) 0 (1)
広島市立大 0 0 0 1
早稲田大 0 1 0 0
慶応義塾大 1 1 0 0
上智大 2 2 1 0
立教大 3 1 1 1
青山学院大 1 1 1 0
学習院大 1 0 0 0
同志社大 6(1) 21 16 14(4)
立命館大 7 16 10 14
関西大 16(3) 23 22 14(2)
関西学院大 35(1) 35 33(1) 46(2)
甲南大 28(4) 50 29(1) 37
龍谷大 2 1 4 10
近畿大 13 10(1) 11 7
兵庫医大 2 0 (1) (2)
大阪医大 0 0 0 1
関西医大 0 0 0 (1)
大阪歯大 0 1 0 2
京都薬大 0 0 0 2
神戸薬大 5 6 4 8
神戸学院大 2 2 6 4
関西外大 1 2 12 2
京都外大 2 0 3 1(1)
京都女子大 3 0 1 0
同志社女子大 6 6 0 9
神戸女学院大 2 15 14 7
武庫川女子大 6 4 4 4
甲南女子大(進学者数) 59 35 40 37

( )外は現役生、( )内は既卒生の人数

2010年医歯薬系大学合格者
2010年卒業生進路状況
このページのトップへ↑